0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 ноября в Кокуе
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ7 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Ноя | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кокуе за 23 ноября.